Уроженцы Черниговская обл., Носовский р-н
Черниговская обл., Носовский р-н, Носовка
Коротко про історію
Давньоруське поселення Носів на Руді згадується в Іпатіївському літописі під 1147 роком.
У середині 14 століття захоплена литовськими феодалами ввійшла до Київського князівства, з 1471 року — до Київського воєводства як один з форпостів Великого князівства Литовського. У 15 столітті відоме під назвою Носове. Після Люблінської унії 1569 — в складі Польщі. На початку 17 століття належала Київському воєводі Адаму Киселю. Мешканці Носівки брали активну участь у селянсько-козацькому повстанні під керівництвом П. Павлюка (1637), Я. Остряниці (1638).
З 1648 року Носівка — центр сотні Ніжинського полку, з 1667 — Київського полку. З 1782 року — у складі Ніжинського повіту Чернігівського намісництва, з 1802 — губернії. У 1662 і 1679 спалена татарською ордою.
У 1719-ому у селі відбувся виступ Носівських козаків проти утисків старшини. У 18 столітті Носівкою володіли князі Кушелеви-Безбородьки. З 1735 року Носівка — містечко. У 17 — 18 століттях діяло 5 козацьких шкіл, богодільні (на 1859 внаслідок «воз'єднання» України з Росією залишилася тільки одна парафіяльна школа).
У 1861 через Носівку проходив останній шлях Тараса Шевченка з Петербурга до Канева.
У 1866 році у Носівці 1991 двір, 11 123 жителів, волосне і сільське правління, поштова станція, винокурний, цукровий, цегельні (2) заводи, училище, відбувалося три ярмарки на рік. Найбільший землевласник — граф Мусін-Пушкін.
У 1897 — 3155 дворів, 16 947 жителів. Муровані —
Троїцька церква (1765),
Миколаївська (1834),
Воскресенська (1891), дерев'яні —
Успенська (1796, на початок 20 століття збудовано нову) та
Преображенська (1877) церкви. Діяли три земські школи, бібліотека, медпункт, лікарня на цукровому заводі.
З 1960 року Носівка — місто. Діють цукровий комбінат, маслоробний, цегельний, хлібний заводи, меблева фабрика, 6 загальноосвітніх, музичних шкіл, гімназія, 4 лікарняні заклади.
Олег Сироватко, автор проекту 1ua.com.ua
В Государственном архиве Черниговской области хранятся дела по Носовке:
Исповедные ведомости :
Воскресенская церковь, 1787-1809:
Фонд 679, опись 1, дело 140 Исповедные ведомости 1787 (стр. 115-160)
Фонд 679, опись 1, дело 498 Исповедные ведомости 1803 (стр. 138-186)
Фонд 679, опись 1, дело 504 Исповедные ведомости 1804 (стр. 1-51)
Фонд 679, опись 1, дело 506 Исповедные ведомости 1808 (стр. 258-288)
Фонд 679, опись 1, дело 573 Исповедные ведомости 1787 (стр. 496-538)
Фонд 679, опись 4, дело 791 Исповедные ведомости 1809
Метрические книги :
Воскресенская церковь, 1780-1862:
Ф. 679, о. 4, д. 869 Рождения, бракосочетания, смерти 1811
Ф. 679, о. 14, д. 240 Рождения, бракосочетания, смерти 1814
Ф. 679, о. 14, д. 342 Рождения, бракосочетания, смерти 1822
Ф. 679, о. 14, д. 399 Рождения, бракосочетания, смерти 1826
Ф. 679, о. 14, д. 493 Рождения, бракосочетания 1831
Ф. 679, о. 14, д. 498 Смерти 1831
Ф. 679, о. 14, д. 547 Рождения, бракосочетания, смерти 1835
Ф. 679, о. 14, д. 569 Рождения, бракосочетания, смерти 1837
Ф. 679, о. 14, д. 617 Рождения, бракосочетания, смерти 1841
Ф. 1415, о. 1, д. 320 Рождения 1780-1786 — Бракосочетания 1780-1787 — Рождения 1787, 1786, 1787 — Смерти 1780-1787
Ф. 1415, о. 1, д. 321 Рождения 1788-1795 — Бракосочетания 1788-1795 — Смерти 1788-1795
Ф. 1415, о. 1, д. 322 Рождения 1796-1798 — Бракосочетания 1796-1798 — Рождения 1798 — Смерти 1796-1798
Ф. 1415, о. 1, д. 323 Рождения 1799-1803 — Бракосочетания 1799-1803 — Смерти 1799-1803 — Рождения 1803
Ф. 1415, о. 1, д. 324 Рождения 1804-1812 — Бракосочетания 1804-1812 — Рождения 1813 — Смерти 1804-1814
Ф. 1415, о. 1, д. 325 Рождения 1814-1822 — Бракосочетания 1814-1822 — Рождения 1822 — Смерти 1814-1822
Ф. 1415, о. 1, д. 326 Рождения 1823-1829 — Бракосочетания 1823-1829 — Рождения 1829 — Смерти 1823-1829
Ф. 1415, о. 1, д. 327 Рождения 1830-1835 — Бракосочетания 1830-1835 — Смерти 1830-1835
Ф. 1415, о. 1, д. 328 Рождения 1836-1840
Ф. 1415, о. 1, д. 329 Бракосочетания 1836-1844
Ф. 1415, о. 1, д. 330 Смерти 1836-1840
Ф. 1415, о. 1, д. 331 Рождения 1841-1843
Ф. 1415, о. 1, д. 332 Смерти 1841-1846
Ф. 1415, о. 1, д. 333 Рождения 1844-1847
Ф. 1415, о. 1, д. 334 Бракосочетания 1845-1856
Ф. 1415, о. 1, д. 335 Смерти 1847-1852
Ф. 1415, о. 1, д. 336 Рождения 1848-1856
Ф. 1415, о. 1, д. 337 Смерти 1853-1861
Ф. 1415, о. 1, д. 338 Рождения 1857-1862
Метрические книги :
Николаевская церковь, 1741-1919:
Ф. 679, о. 1, д. 143 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1802 (стр. 490-512)
Ф. 679, о. 10, д. 3131 Рождения, бракосочетания 1918
Ф. 679, о. 10, д. 3132 Бракосочетания, смерти 1919
Ф. 679, о. 14, д. 59 Рождения, бракосочетания, смерти 1801
Ф. 679, о. 14, д. 238 Рождения, бракосочетания, смерти 1814
Ф. 679, о. 14, д. 343 Рождения, бракосочетания, смерти 1822
Ф. 679, о. 14, д. 401 Рождения, бракосочетания, смерти 1826
Ф. 679, о. 14, д. 494 Рождения, бракосочетания, смерти 1831
Ф. 679, о. 14, д. 571 Рождения, бракосочетания, смерти 1841
Ф. 679, о. 14, д. 574 Рождения, бракосочетания, смерти 1837
Ф. 1415, о. 1, д. 352 Рождения 1742-1760 — Бракосочетания 1741-1760 — Смерти 1741-1762 — Рождения 1762-1781 — Бракосочетания 1763-1781 — Смерти 1763-1784
Ф. 1415, о. 1, д. 353 Рождения, бракосочетания, смерти 1783-1791
Ф. 1415, о. 1, д. 354 Рождения 1792-1800 — Бракосочетания 1793-1800 — Рождения 1800 — Смерти 1792-1800
Ф. 1415, о. 1, д. 355 Рождения 1801-1808 — Смерти 1807 — Бракосочетания 1801-1808 — Смерти 1801-1806 - FHL INTL Film [ 2157753 Item 7 ]
Ф. 1415, о. 1, д. 356 Рождения 1809-1830 — Бракосочетания 1809-1827 — Смерти 1809-1830
Ф. 1415, о. 1, д. 357 Рождения 1831-1841 — Бракосочетания 1831-1835
Ф. 1415, о. 1, д. 357 (продолжение) Бракосочетания 1835-1841 — Смерти 1831-1840
Ф. 1415, о. 1, д. 358 Смерти 1841-1860
Ф. 1415, о. 1, д. 359 Рождения 1842-1852 — Бракосочетания 1842-1857
Ф. 1415, о. 1, д. 360 Рождения 1853-1857
Ф. 1415, о. 1, д. 361 Рождения 1858-1862
Ф. 1415, о. 1, д. 362 Бракосочетания 1858-1862
Исповедные ведомости :
Покровская церковь, 1739-1804
Ф. 679, о. 1, д. 399 Исповедные ведомости 1739 (стр. 857-868)
Ф. 679, о. 1, д. 400 Исповедные ведомости 1740 (стр. 791-806)
Ф. 679, о. 1, д. 401 Исповедные ведомости 1767 (стр. 804-812)
Ф. 679, о. 1, д. 429 Исповедные ведомости 1771 (стр. 1005-1019)
Ф. 679, о. 1, д. 459 Исповедные ведомости 1804 (стр. 817-831)
Ф. 679, о. 1, д. 487 Исповедные ведомости 1785 (стр. 39-54)
Ф. 679, о. 1, д. 545 Исповедные ведомости 1801 (стр. 408-419)
Ф. 712, о. 1, д. 236 Исповедные ведомости 1797 (стр. 167-182)
Исповедные ведомости :
Троицкая церковь, 1787-1809
Ф. 679, о. 1, д. 140 Исповедные ведомости 1787 (стр. 161-194)
Ф. 679, о. 1, д. 498 Исповедные ведомости 1803 (стр. 186-226)
Ф. 679, о. 1, д. 506 Исповедные ведомости 1808 (стр. 289-319)
Ф. 679, о. 1, д. 573 Исповедные ведомости 1788 (стр. 612-642)
Ф. 679, о. 4, д. 788 Исповедные ведомости 1809
Исповедные ведомости, 1772
Ф. 679, о. 4, д. 596 Исповедные ведомости 1772 (дата указана только в описи)
Исповедные ведомости :
Преображенская церковь, 1788-1808:
Ф. 679, о. 1, д. 498 Исповедные ведомости 1803 (стр. 262-286)
Ф. 679, о. 1, д. 506 Исповедные ведомости 1808 (стр. 350-370)
Ф. 679, о. 1, д. 573 Исповедные ведомости 1788 (стр. 642-664)
Ф. 679, о. 4, д. 732 Исповедные ведомости 1804
Метрические книги :
Успенская церковь, 1741-1862:
Ф. 679, о. 10, д. 844 Рождения, бракосочетания, смерти 1903
Ф. 679, о. 10, д. 850 Рождения, бракосочетания, смерти 1904
Ф. 679, о. 14, д. 61 Рождения, бракосочетания, смерти 1801
Ф. 679, о. 14, д. 239 Рождения, бракосочетания, смерти 1814
Ф. 679, о. 14, д. 344 Рождения, бракосочетания, смерти 1822
Ф. 679, о. 14, д. 402 Рождения, бракосочетания, смерти 1826
Ф. 679, о. 14, д. 495 Рождения, бракосочетания, смерти 1831
Ф. 679, о. 14, д. 572 Рождения, бракосочетания, смерти 1841
Ф. 679, о. 14, д. 575 Рождения, бракосочетания, смерти 1837
Ф. 1415, о. 1, д. 299 Рождения 1741-1759 — Бракосочетания 1741-1760 — Рождения 1760 — Бракосочетания 1761-1762 — Смерти 1741-1759
Ф. 1415, о. 1, д. 300 Рождения 1764-1780 — Бракосочетания 1764-1774 — Рождения 1761-1763 — Бракосочетания 1775-1780 — Смерти 1764-1780
Ф. 1415, о. 1, д. 301 Бракосочетания 1779-1788
Ф. 1415, о. 1, д. 302 Рождения 1781-1788 — Бракосочетания 1781-1789
Ф. 1415, о. 1, д. 303 Рождения 1790-1799 — Бракосочетания 1790-1796
Ф. 1415, о. 1, д. 303 (продолжение) Бракосочетания 1796-1798 — Смерти 1790-1799
Ф. 1415, о. 1, д. 304 Рождения 1800-1805 — Бракосочетания 1800-1805 — Рождения 1805-1806 — Бракосочетания 1806 — Смерти 1800-1806
Ф. 1415, о. 1, д. 305 Бракосочетания 1797-1818
Ф. 1415, о. 1, д. 306 Рождения 1807-1814 — Бракосочетания 1807-1815 — Смерти 1807-1816
Ф. 1415, о. 1, д. 315 Рождения 1848-1857
Ф. 1415, о. 1, д. 307 Рождения 1817-1830
Ф. 1415, о. 1, д. 308 Смерти 1819-1838 — Смерти 1763
Ф. 1415, о. 1, д. 309 Бракосочетания 1821-1845
Ф. 1415, о. 1, д. 310 Рождения 1831-1836
Ф. 1415, о. 1, д. 310 (продолжение) Рождения 1836-1841
Ф. 1415, о. 1, д. 311 Смерти 1839-1847
Ф. 1415, о. 1, д. 312 Рождения 1842-1847
Ф. 1415, о. 1, д. 313 Рождения, бракосочетания 1846-1847
Ф. 1415, о. 1, д. 314 Бракосочетания 1848-1862
Ф. 1415, о. 1, д. 316 Смерти 1848-1861
Ф. 1415, о. 1, д. 317 Рождения 1857-1862
Носовский городской совет: 17100, Чернігівська обл., Носівський р-н, м.Носівка, вул.Центральна, 20
тел. (04642) 2-74-38
В газете "Носівські вісті" 22.12.2008г ко Дню работников архивных организаций была опубликована статья :
"Рішенням десятої сесії Носівської міської ради від 23 лютого 2007 року утворений трудовий архів на правах структурного підрозділу апарату виконкому міської Ради. Майже рік знадобилося для того, щоб зібрати та упорядкувати документи, підшукати людину, яка могла б обійняти цю відповідальну посаду. У січні нинішнього року очолювати трудовий архів стала
Ніна Михайлівна Губар. За рік нею прийнято, упорядковано та закартоновано 13 фондів з особового складу, які включають 2667 одиниць зберігання. Видано 75 довідок соціально-правового характеру. "
В книге "Спогади Носівчан про голод 1932-33 років" можно увидеть
Книга 31.28 MB
В ней есть такие строчки:
"По кілька високих урядових нагород мали керівники району: Губар А.П., Галич М.П., Комар О.І., Черевко В.П." ...
Интересные строки о нем находим в книге О. Куровська "Тут коріння мого роду" про историю села Коломийцевка (Коломійцівка):
" Хрущовські експерименти багато в чому затримували розвиток сільського господарства. Навіть ота затія на початку 60-х років з адміністративною реформою, коли значно скоротили кількість сільських районів. Коломійцівка недовго перебувала у складі Бобровицького району, бо не було ні Лосинівського, ні Носівського. Потім Носівці повернули статус райцентру, а Лосинівка назавжди залишилася великим селом. Після реформи наново створений
Носівський райком партії очолив
Андрій Петрович Губар , який вважався непоганим господарником. Він часто виїжджав у колгоспи, ніколи не видавав необдуманих розпоряджень. Коли помічав недоліки, обов'язково вказував на них, але не як партійний керівник, а як фахівець з глибоким знанням справи. Не підвищував голос на голів колгоспу, тактовно вів з ними розмову, в тому числі і про серйозні недоліки в роботі."
Других подробностей(где и когда родился и т.п.) об Андрее Петровиче пока не знаю